热度 8
福布斯2012中国最具潜力100家上市公司榜单 | ||||||
2012排名 | 公司简称 | 证券代码 | 主营业务 | 总部所在省份 | 总部所在城市 | 2008年-2010年 销售增长率 3年复合(%) |
1 | 汇川技术 | 300124.SZ | 工业自动化控制软件产品 | 广东 | 深圳 | 86.1 |
2 | 学而思教育 | XRS.N | 中小幼教育培训 | 北京 | 178.3 | |
3 | 汤臣倍健 | 300146.SZ | 保健食品 | 广东 | 珠海 | 56.2 |
4 | 常州亚玛顿 | 002623.SZ | 光伏玻璃 | 江苏 | 常州 | 238.5 |
5 | 杰瑞股份 | 002353.SZ | 油田设备制造、油田服务 | 山东 | 烟台 | 46.6 |
6 | 正海磁材 | 300224.SZ | 高性能钕铁硼永磁材料 | 山东 | 烟台 | 76.1 |
7 | 铁汉生态 | 300197.SZ | 生态环境建设工程 | 广东 | 深圳 | 65.7 |
8 | 尔康制药 | 300267.SZ | 药用辅料及新型抗生素 | 湖南 | 长沙 | 69.9 |
9 | 合肥阳光电源 | 300274.SZ | 光伏逆变器、风能变流器 | 安徽 | 合肥 | 144.2 |
10 | 美即控股 | 1633.HK | 面膜及其它护肤品 | 广东 | 广州 | 57.1 |
11 | 神阳科技 | ZSTN.O | 数字电视技术服务 | 河南 | 郑州 | 55.2 |
12 | 恒立油缸 | 601100.SH | 挖掘机油缸 | 江苏 | 常州 | 66.2 |
13 | 舒泰神 | 300204.SZ | 生物医药制品 | 北京 | 58.7 | |
14 | 东方国信 | 300166.SZ | 企业商业智能系统解决方案 | 北京 | 56.6 | |
15 | 河北四方通信 | 3777.HK | 光纤活动连接器 | 河北 | 石家庄 | 58.3 |
16 | 诺亚财富 | NOAH.N | 第三方理财 | 上海 | 111.8 | |
17 | 鼎天济农 | CGA.N | 腐殖酸有机液肥 | 陕西 | 西安 | 51.2 |
18 | 碧水源科技 | 300070.SZ | 污水处理整体技术解决方案 | 北京 | 50.5 | |
19 | 远光软件 | 002063.SZ | 电力系统财务与企业管理整体解决方案 | 广东 | 珠海 | 49.6 |
20 | 朗姿股份 | 002612.SZ | 高端女装 | 北京 | 58.5 | |
21 | 捷成股份 | 300182.SZ | 音视频整体解决方案 | 北京 | 59.3 | |
22 | 索菲亚 | 002572.SZ | 定制衣柜 | 广东 | 广州 | 73.2 |
23 | 中威电子 | 300270.SZ | 视频监控整体解决方案 | 浙江 | 杭州 | 51.3 |
24 | 思嘉集团 | 1863.HK | 高强聚酯纤维高分子复合材料 | 福建 | 福州 | 79.5 |
25 | 顺网科技 | 300113.SZ | 网吧互联网娱乐平台 | 浙江 | 杭州 | 99.6 |
26 | 乐视网 | 300104.SZ | 网络视频领域跨平台服务提供商 | 北京 | 79.9 | |
27 | 合康变频 | 300048.SZ | 高压变频器 | 北京 | 51.1 | |
28 | 上海东富龙科技 | 300171.SZ | 医用冻干机及冻干系统 | 上海 | 49.1 | |
29 | 维尔利 | 300190.SZ | 生活垃圾渗滤液处理和工业废水处理 | 江苏 | 常州 | 106.1 |
30 | 搜于特 | 002503.SZ | 青春休闲服饰产品 | 广东 | 东莞 | 57.2 |
31 | 大富科技 | 300134.SZ | 移动通信基站射频器件、射频结构件 | 广东 | 深圳 | 35.1 |
32 | 三丰智能 | 300276.SZ | 智能输送成套设备 | 湖北 | 黄石 | 54.3 |
33 | 青蛙王子 | 1259.HK | 儿童护理产品 | 福建 | 漳州 | 33 |
34 | 华策影视 | 300133.SZ | 生产、发行影视产品 | 浙江 | 杭州 | 64.1 |
35 | 鱼跃医疗 | 002223.SZ | 康复护理系列和医用供氧系列医疗器械 | 江苏 | 丹阳 | 48.4 |
36 | 东方电热 | 300217.SZ | 高性能电加热器及其控制系统 | 江苏 | 镇江 | 56.2 |
37 | 康哲药业 | 0867.HK | 处方药品的营销、推广及销售 | 广东 | 深圳 | 34.4 |
38 | 英威腾 | 002334.SZ | 低压、中压和高压变频器 | 广东 | 深圳 | 43.4 |
39 | 广东冠昊生物 | 300238.SZ | 再生医学材料及医用植入器械 | 广东 | 广州 | 70.8 |
40 | 天伦燃气 | 1600.HK | 燃气管道连接及管道燃气输送、销售 | 河南 | 郑州 | 40.3 |
41 | 日海通讯 | 002313.SZ | 通信网络物理连接设备 | 广东 | 深圳 | 47.3 |
42 | 新开普 | 300248.SZ | 智能一卡通系统 | 河南 | 郑州 | 45.5 |
43 | 信维通信 | 300136.SZ | 移动终端天线 | 广东 | 深圳 | 56.4 |
44 | 杭州初灵信息 | 300250.SZ | 信息数据远程互连 | 浙江 | 杭州 | 63.2 |
45 | 锦富新材 | 300128.SZ | 光电显示薄膜器件生产和整体解决方案 | 江苏 | 苏州 | 50.7 |
46 | 光线传媒 | 300251.SZ | 电视节目和影视剧的投资制作与发行 | 北京 | 34.7 | |
47 | 卓翼科技 | 002369.SZ | 网络通讯及消费电子类产品的合约制造 | 广东 | 深圳 | 52.1 |
48 | 海东青新材料 | 2228.HK | 无纺布及化纤 | 福建 | 晋江 | 26 |
49 | 长信科技 | 300088.SZ | 平板显示真空薄膜材料 | 安徽 | 芜湖 | 50.9 |
50 | 雏鹰农牧 | 002477.SZ | 生猪产品和家禽产品的生产 | 河南 | 新郑 | 36.9 |
51 | 沃森生物 | 300142.SZ | 人用疫苗 | 云南 | 昆明 | 39.6 |
52 | 红日药业 | 300026.SZ | 中成药及西药的研发、生产和销售 | 天津 | 43.3 | |
53 | 新海宜 | 002089.SZ | 通信网络设备及配套产品 | 江苏 | 苏州 | 35.7 |
54 | 瑞凌股份 | 300154.SZ | 逆变焊割设备 | 广东 | 深圳 | 58.2 |
55 | 美亚柏科 | 300188.SZ | 电子数据取证产品及网络信息安全产品 | 福建 | 厦门 | 43.6 |
56 | 康得新 | 002450.SZ | 预涂膜 | 北京 | 42.1 | |
57 | 新天科技 | 300259.SZ | 民用智能计量仪表 | 河南 | 郑州 | 40.9 |
58 | 雅本化学 | 300261.SZ | 医药及医药中间体定制生产 | 江苏 | 太仓 | 41 |
59 | 雅化集团 | 002497.SZ | 民用爆炸物品 | 四川 | 雅安 | 27.2 |
60 | 华星创业 | 300025.SZ | 第三方移动网络测评优化服务 | 浙江 | 杭州 | 43 |
61 | 恒泰艾普 | 300157.SZ | 油气勘探开发技术服务 | 北京 | 57.5 | |
62 | 梅安森 | 300275.SZ | 煤矿安全生产监测监控设备及成套安全保障系统 | 重庆 | 32.4 | |
63 | 好想你 | 002582.SZ | 红枣系列产品 | 河南 | 新郑 | 52.6 |
64 | 太平洋网络 | 0543.hk | 互联网内容供应商 | 广东 | 广州 | 25.2 |
65 | 新联电子 | 002546.SZ | 用电信息采集系统 | 江苏 | 南京 | 28.9 |
66 | 微创医疗 | 0853.HK | 治疗血管疾病及病变的微创介入产品 | 上海 | 22.5 | |
67 | 电科院 | 300215.SZ | 第三方高低压电器技术检测 | 江苏 | 苏州 | 39.2 |
68 | 探路者 | 300005.SZ | 户外用品 | 北京 | 43.1 | |
69 | 爱尔眼科 | 300015.SZ | 眼科医疗机构 | 湖南 | 长沙 | 40.3 |
70 | 依米康 | 300249.SZ | 精密机房空调 | 四川 | 成都 | 58.7 |
71 | 金达威 | 002626.SZ | 食品营养强化剂及饲料添加剂 | 福建 | 厦门 | 24.7 |
72 | 新宙邦 | 300037.SZ | 电容器化学品和锂电池化学品 | 广东 | 深圳 | 43.1 |
73 | 潮宏基 | 002345.SZ | K金、铂金、珠宝首饰 | 广东 | 汕头 | 36 |
74 | 星宇股份 | 601799.SH | 汽车灯具总成制造 | 江苏 | 常州 | 38.8 |
75 | 桑德环境 | 000826.SZ | 市政施工、污水处理业务 | 湖北 | 宜昌 | 36.3 |
76 | 海能达 | 002583.SZ | 对讲机终端、集群系统等无线通信设备 | 广东 | 深圳 | 28.2 |
77 | 深圳翰宇药业 | 300199.SZ | 多肽药物生产 | 广东 | 深圳 | 25.5 |
78 | 星河生物 | 300143.SZ | 鲜品食用菌 | 广东 | 东莞 | 50.8 |
79 | 星辉车模 | 300043.SZ | 车模研发、生产和销售 | 广东 | 汕头 | 37.8 |
80 | 顺风光电 | 1165.HK | 太阳能硅片、电池片 | 江苏 | 常州 | 5.1 |
81 | 尤洛卡 | 300099.SZ | 煤矿顶板灾害防治设备 | 山东 | 泰安 | 33 |
82 | 奥飞动漫 | 002292.SZ | 动漫玩具 | 广东 | 汕头 | 41.5 |
83 | 长盈精密 | 300115.SZ | 精密电子零组件 | 广东 | 深圳 | 39.8 |
84 | 榕基软件 | 002474.SZ | 通用电子政务应用软件 | 福建 | 福州 | 36.5 |
85 | 和佳股份 | 300273.SZ | 诊断治疗设备 | 广东 | 珠海 | 36.9 |
86 | 日科化学 | 300214.SZ | PVC塑料改性剂 | 山东 | 潍坊 | 39 |
87 | 天玑科技 | 300245.SZ | IT基础设施解决方案 | 上海 | 35 | |
88 | 康辉医疗器械 | KH.N | 骨科医疗器械 | 江苏 | 常州 | 31.8 |
89 | 开尔新材 | 300234.SZ | 功能性搪瓷材料 | 浙江 | 金华 | 40.1 |
90 | 数码视讯 | 300079.SZ | 数字电视软件及系统提供商 | 北京 | 27.7 | |
91 | 开能环保 | 300272.SZ | 全屋水处理设备 | 上海 | 31.1 | |
92 | 双林股份 | 300100.SZ | 汽车座椅驱动器、位置记忆电位器 | 浙江 | 宁波 | 40.8 |
93 | 格林美 | 002340.SZ | 废弃资源循环再造超细钴镍粉体 | 广东 | 深圳 | 36.8 |
94 | 水晶光电 | 002273.SZ | 精密薄膜光学产品 | 浙江 | 台州 | 34.1 |
95 | 隆华传热 | 300263.SZ | 冷却(凝)设备 | 河南 | 洛阳 | 24.3 |
96 | 上海佳豪 | 300008.SZ | 民用船舶与海洋工程设计 | 上海 | 32.9 | |
97 | 科大讯飞 | 002230.SZ | 智能语音及语言技术软件 | 安徽 | 合肥 | 30.1 |
98 | 中海达 | 300177.SZ | 高精度卫星导航定位系统 | 广东 | 广州 | 32.6 |
99 | 秀强股份 | 300160.SZ | 玻璃深加工产品 | 江苏 | 宿迁 | 31.6 |
100 | 欣旺达 | 300207.SZ | 锂离子电池模组 | 广东 | 深圳 | 26 |
注:是否上市以2011年12月15日之前是否交易为标准;2011年销售、净利润同比增长情况来源于企业三季度报表,标*为未披露三季度报企业,选取最新披露的2011年报/半年报/7-9月单季度数据;300+表示复合增长率、加权平均增长率或收益率超过300%。
调研及排名方法说明
本调查为《福布斯》中文版针对中国中小企业进行的独立调研。
调研范围:2010年销售额在500万元至10亿元人民币之间、主营业务在中国大陆的中小型企业。
调研方法:数据研究与实地拜访相结合。我们在对所有入选企业2008年至2010年的财务数据进行计算分析之后,对数据表现优异的非上市企业及部分。
排名依据:我们根据企业的增长性指标(销售增长率及利润增长率)、回报率指标(总资产回报率及净资产回报率)、赢利性指标(净利率)和规模指标(销售收入总额及净利润额)进行复合及加权计算,并根据企业2011年的经营状况进行调整,从而得出本排名。
GMT+8, 2024-11-22 08:58 , Processed in 0.037155 second(s), 18 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.