|
|
本帖最后由 ttri 于 2011-11-3 14:58 编辑 . V) i) o/ o ~& e8 A+ f
0 W) r: O v7 q, M
谢谢虎大的好文!俺初学计量,想跟着虎大的思路做做分析,前面的内容都可以用数据基本得到,但是下面的这个低频转换为相应周期怎么得到呢?stata的命令函数不熟悉,麻烦虎大给小生指点指点2 u/ E6 F+ \+ |% x
: B) w) U. }; O% b+ I) I
-------------------------------------------------------------" u2 [2 n( i$ b K1 o
cycle1 | Coef. Std. Err. [95% Conf. Interval]
" K$ p; K( Y0 V% |# Z1 p-------------+-----------------------------------------------/ s2 q: f4 U5 ~
period | 12.66096 .042736 12.57719 12.744723 q3 y7 E0 l9 [1 }8 @
frequency | .4962647 .0016751 .4929816 .4995478
`. B" S/ E* a! Y damping | .9975266 .0020217 .9935641 1.001489
1 X. v* |) G) R0 q7 U; o/ R-------------------------------------------------------------0 W4 {; b8 g7 P, P2 ?5 d
2 K- [2 U& {; U, G& U. q1 R+ k* W! D4 F5 B3 y( H
虎大,俺找manual已经解决了,谢谢虎大提供的思路,我计算的结果如下8 n7 A9 g; ?4 h
5 F& k- @! F# V% m8 t
-------------------------------------------------------------8 u' C5 m5 P& i' i8 I1 C( l
cycle1 | Coef. Std. Err. [95% Conf. Interval]- U( G5 J, e$ F! c" b7 c9 W) r T, Q
-------------+-----------------------------------------------
7 n* _: B5 S: _" q8 n& J7 c period | 13.22747 .0419145 13.14532 13.30962! i4 K* A. X2 B! y2 Y
frequency | .4750103 .0015052 .4720602 .4779604
/ F) K& n' |/ m4 P& V5 e9 j damping | .9968206 .0015157 .9938498 .9997913+ b" Z) {' } A# m6 ?9 w0 k' Z" b
-------------------------------------------------------------
2 p( N6 w5 V8 [# r! K2 ^. f7 j8 b3 P/ N8 M7 }9 k6 T
用的是上证指数到昨天为止的全部数据,您提供的分析工具和方法非常有价值,谢谢!!! |
|