|
|
本帖最后由 ttri 于 2011-11-3 14:58 编辑 5 {$ C, X I9 f
/ U! w# }4 z3 b1 y7 Q谢谢虎大的好文!俺初学计量,想跟着虎大的思路做做分析,前面的内容都可以用数据基本得到,但是下面的这个低频转换为相应周期怎么得到呢?stata的命令函数不熟悉,麻烦虎大给小生指点指点
; H8 k+ D+ t6 t7 f* V5 H) Y4 e; \
. _- p, {" E( M& Y6 }-------------------------------------------------------------
7 M2 j( N* x q5 y cycle1 | Coef. Std. Err. [95% Conf. Interval]2 _3 W5 \' O/ ^1 t. v
-------------+-----------------------------------------------" s! _7 r0 \+ x+ @6 |& n
period | 12.66096 .042736 12.57719 12.744727 V4 B9 K! V9 p$ M8 r9 j+ Q
frequency | .4962647 .0016751 .4929816 .4995478: ^: V& I/ x" o/ L
damping | .9975266 .0020217 .9935641 1.001489: @# t# c' t" @! f R
-------------------------------------------------------------
0 b, l7 g7 F, M1 B' P* M7 A4 l6 E$ K; p9 \8 k
w' E! f- x2 J) I$ j虎大,俺找manual已经解决了,谢谢虎大提供的思路,我计算的结果如下
$ a5 R% {1 B: ?: J- t
: i+ \8 j- ] {-------------------------------------------------------------: _" k/ X l9 r) z
cycle1 | Coef. Std. Err. [95% Conf. Interval]" W! _6 \ W; [' n
-------------+-----------------------------------------------
! h& g* \4 J; R1 a2 Z! [ period | 13.22747 .0419145 13.14532 13.30962' J( S0 N2 G/ @: c% ]
frequency | .4750103 .0015052 .4720602 .4779604
: P0 \! }0 x: _- {# v% c% R damping | .9968206 .0015157 .9938498 .9997913$ H6 J# v/ u+ c5 F j- n
-------------------------------------------------------------
2 y C! u U: y' H% G9 ?* |5 k ~ u" O. K
用的是上证指数到昨天为止的全部数据,您提供的分析工具和方法非常有价值,谢谢!!! |
|