TA的每日心情 | 开心 昨天 21:52 |
---|
签到天数: 2854 天 [LV.Master]无
|
2013年数据[编辑]
国际机场理事会2013年全年数据如下[1]
排名
机场
位置
机场代码
(IATA/ICAO)
乘客总量
排名
变化
%变化
1. 美國 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 美国喬治亞州亚特兰大 ATL/KATL 94,430,785 ▬ ▼1.1%
2. 中国 北京首都國際機場 中国北京朝阳区 PEK/ZBAA 83,712,355 ▬ ▲2.2%
3. 英国 倫敦希斯罗機場 英国大伦敦希靈登區 LHR/EGLL 72,368,030 ▬ ▲3.3%
4. 日本 東京國際機場 日本东京大田区 HND/RJTT 68,906,636 ▬ ▲3.3%
5. 美國 奥黑尔国际机场 美国伊利诺伊州芝加哥 ORD/KORD 66,883,271 ▬ ▼0.1%
6. 美國 洛杉矶国际机场 美国加利福尼亚州洛杉矶 LAX/KLAX 66,702,252 ▬ ▲4.7%
7. 阿拉伯聯合大公國 迪拜国际机场 阿联酋迪拜阿尔加霍 DXB/OMDB 66,431,533 ▲3 ▲15.2%
8. 法国 巴黎夏尔·戴高乐机场 法国瓦勒德瓦兹省弗朗斯地区鲁瓦西 CDG/LFPG 62,052,917 ▼1 ▲0.7%
9. 美國 达拉斯-沃思堡国际机场 美国得克萨斯州达拉斯/沃思堡 DFW/KDFW 60,436,266 ▼1 ▲3.2%
10. 印度尼西亚 蘇加諾-哈達國際機場 印度尼西亚万丹省坦格朗 CGK/WIII 59,701,543 ▼1 ▲3.4%
11. 香港 香港国际机场 香港新界離島區赤鱲角 HKG/VHHH 59,609,414 ▲1 ▲6.3%
12. 德國 法兰克福国际机场 德国黑森州法兰克福 FRA/EDDF 58,036,948 ▼1 ▲0.9%
13. 新加坡 新加坡樟宜机场 新加坡东区樟宜 SIN/WSSS 53,726,087 ▲2 ▲5.0%
14. 荷蘭 斯希普霍尔机场 荷兰北荷兰省哈勒姆梅默 AMS/EHAM 52,569,250 ▲2 ▲3.0%
15. 美國 丹佛国际机场 美国科罗拉多州丹佛 DEN/KDEN 52,556,359 ▼2 ▼1.1%
16. 中国 广州白云国际机场 中国广东省广州花都区 CAN/ZGGG 52,450,262 ▲2 ▲8.6%
17. 泰國 素万那普机场 泰国曼谷北欖府挽披縣 BKK/VTBS 51,363,451 ▼3 ▼3.1%
18. 土耳其 阿塔蒂尔克国际机场 土耳其伊斯坦布尔耶希尔柯伊 IST/LTBA 51,172,626 ▲2 ▲13.6%
19. 美國 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 美国纽约州纽约皇后區 JFK/KJFK 50,413,204 ▼2 ▲2.3%
20. 马来西亚 吉隆坡國際機場 馬來西亞吉隆坡 KUL/WMKK 47,498,157 ▲7 ▲19.1%
21. 中国 上海浦东国际机场 中国上海浦东新区 PVG/ZSPD 47,189,849 ▬ ▲5.2%
22. 美國 舊金山國際機場 美国加利福尼亚州聖馬刁縣 SFO/KSFO 44,944,201 ▬ ▲1.2%
23. 美國 夏洛特道格拉斯國際機場 美国北卡罗来纳州夏洛特 CLT/KCLT 43,456,310 ▲1 ▲5.4%
24. 美國 麦卡伦国际机场 美国内华达州拉斯维加斯 LAS/KLAS 41,856,787 ▼1 ▼0.5%
25. 大韩民国 仁川國際機場 大韩民国仁川廣域市 ICN/RKSI 41,679,758 ▲4 ▲6.5%
26. 美國 邁阿密國際機場 美国佛罗里达州迈阿密-戴德县 MIA/KMIA 40,563,071 ▲2 ▲2.8%
27. 美國 鳳凰城天港國際機場 美国亚利桑那州鳳凰城 PHX/KPHX 40,318,451 ▼2 ▼0.3%
28. 美國 乔治·布什洲际机场 美国得克萨斯州休斯敦 IAH/KIAH 39,865,325 ▼2 ▼0.1%
29. 西班牙 马德里-巴拉哈斯机场 西班牙马德里自治区马德里 MAD/LEMD 39,729,027 ▼10 ▼12.1%
30. 德國 慕尼黑机场 德国拜恩州埃尔丁县/弗赖辛县 MUC/EDDM 38,672,644 ▬ ▲0.8%
31. 澳大利亚 悉尼机场 澳大利亚新南威爾士悉尼 SYD/YSSY 38,254,039 ▬ ▲2.4%
32. 印度 英迪拉·甘地国际机场 印度德里 DEL/VIDP 36,712,455 ▲5 ▲7.3%
33. 巴西 圣保罗/瓜鲁柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托罗州长国际机场 巴西圣保罗瓜鲁柳斯 GRU/SBGR 36,460,923 ▲10 ▲10.6%
34. 義大利 羅馬-菲烏米奇諾機場 意大利罗马省菲乌米奇诺 FCO/LIRF 36,165,762 ▼5 ▼2.2%
35. 加拿大 多伦多皮尔逊国际机场 加拿大安大略省密西沙加 YYZ/CYYZ 36,037,962 ▬ ▲3.2%
36. 中国 上海虹桥国际机场 中国上海长宁区 SHA/ZSSS 35,599,643 ▲3 ▲5.3%
37. 英国 格域機場 英国英格兰西萨塞克斯郡克劳利 LGW/EGKK 35,448,590 ▼1 ▲3.6%
38. 日本 东京成田国际机场 日本千叶县成田市 NRT/RJAA 35,341,341 ▲4 ▲7.6%
39. 西班牙 巴塞罗那机场 西班牙加泰罗尼亚巴塞罗那 BCN/LEBL 35,210,735 ▼5 ▲0.2%
40. 美國 纽瓦克自由国际机场 美国新澤西州纽瓦克 EWR/KEWR 35,016,236 ▼2 ▲3.0%
41. 美國 奥兰多国际机场 美国佛罗里达州奥兰多 MCO/KMCO 34,973,645 ▼8 ▼0.8%
42. 美國 西雅圖-塔科馬國際機場 美国华盛顿州西雅圖 SEA/KSEA 34,824,281 ▼2 ▲4.8%
43. 美國 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 美国明尼苏达州斯内林堡 MSP/KMSP 33,870,693 ▼2 ▲2.3%
44. 中国 成都双流国际机场 中国四川省成都市双流县 CTU/ZUUU 33,445,817 ▲2 ▲5.8%
45. 菲律賓 尼诺伊·阿基诺国际机场 菲律賓馬尼拉帕謝 MNL/RPLL 32,856,597 ▬ ▲3.1%
46. 美國 底特律都会韦恩县机场 美国密歇根州底特律 DTW/KDTW 32,389,544 ▼2 ▲0.6%
47. 中国 深圳宝安国际机场 中国广东省深圳市宝安区 SZX/ZGSZ 32,268,457 ▲2 ▲9.1%
48. 印度 贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 印度马哈拉施特拉邦孟买 BOM/VABB 31,940,026 ▬ ▲6.3%
49. 墨西哥墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 墨西哥墨西哥城 MEX/MMMX 31,534,638 ▲ ▲6.9%
50. 俄羅斯多莫杰多沃国际机场 俄罗斯莫斯科多莫杰多沃 DME/UUDD 30,765,078 ▲ ▲9.2%
排13,相对于500万的人口,还是挺牛的。 |
|