TA的每日心情 | 慵懒 2022-8-27 22:14 |
---|
签到天数: 351 天 [LV.8]合体
|
太丢人了
昨天晚上卸数据时,弄成了“进出口”,然后还没区分进口、出口
然后还是5月份的数据,不是1-5月的,与你正文的数据不匹配。
-----
2022年1-5月,中国从南非进口总额71,044,008,719元(与正文710亿元匹配了)
占比超过1%的项目(2位编码)有:
人民币 占比 商品名称
29,323,676,580 41.275% 第26章 矿砂、矿渣及矿灰
28,811,681,771 40.555% 第71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币
4,247,552,086 5.979% 第74章 铜及其制品
2,888,066,028 4.065% 第72章 钢铁
1,586,015,226 2.232% 第27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡
811,558,272 1.142% 第75章 镍及其制品
----
占比超过1%的项目(4位编码)有:
人民币 占比 商品编码 商品名称
13,717,664,110 19.309% 2601 铁矿砂及其精矿,包括焙烧黄铁矿
10,658,543,433 15.003% 7108 金(包括镀铂的金),未锻造、半制成或粉末状
10,438,623,727 14.693% 7110 铂,未锻造、半制成或粉末状
7,579,650,872 10.669% 7102 钻石,不论是否加工,但未镶嵌
6,425,078,496 9.044% 2610 铬矿砂及其精矿
6,134,536,585 8.635% 2602 锰矿砂及其精矿,包括以干重计锰含量≥20%的含铁锰矿砂及其精矿
2,852,812,079 4.016% 7202 铁合金
2,645,239,579 3.723% 7402 未精炼铜;电解精炼用的铜阳极
1,573,282,198 2.215% 2701 煤;煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料
1,485,838,530 2.091% 2608 锌矿砂及其精矿
1,433,422,911 2.018% 7403 未锻轧的精炼铜及铜合金
952,586,449 1.341% 2603 铜矿砂及其精矿
809,048,585 1.139% 7502 未锻轧镍
全部都是矿产、初级产品。
中国确实从南非进口了一些8517头的产品,占比极小,是:
人民币 占比 第一数量 第一计量单位 商品编码 商品名称
3,463 0.000% 124 台 85176232 以太网络交换机
1,472 0.000% 1 台 85176236 路由器
17,081 0.000% 2 台 85176239 未列名有线数字通讯设备
2,794,118 0.004% 6 台 85176299 其他接收、转换并且发送或再生声音、图像或其他数据用的设备
3,249 0.000% 3 千克 85177100 各种天线和天线反射器及其零件
1,862 0.000% 6 千克 85177930 手持式无线电话机用零件(天线除外)
13,403 0.000% 29 千克 85177990 品目85.17所列设备用其他零件
实在想不通咋会从南非进口以太网络交换机、路由器。
没看到华为在南非设厂啊,只有售货的分公司。
|
评分
-
查看全部评分
|