全月应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除 | 应税额 | 年奖额 | 税金 | 多1元税金 | 多缴 |
全月应纳税额不超过1500元 | 3% | 0 | 1500 | 18000 | 540 | 1695.1 | 1155.1 |
全月应纳税额超过1500元至4500元 | 10% | 105 | 4500 | 54000 | 5295 | 10245.2 | 4950.2 |
全月应纳税额超过4500元至9000元 | 20% | 555 | 9000 | 108000 | 21045 | 25995.25 | 4950.25 |
全月应纳税额超过9000元至35000元 | 25% | 1005 | 35000 | 420000 | 103995 | 123275.3 | 19280.3 |
全月应纳税额超过35000元至55000元 | 30% | 2725 | 55000 | 660000 | 195275 | 225495.4 | 30220.35 |
全月应纳税额超过55000元至80000元 | 35% | 5505 | 80000 | 960000 | 330495 | 418495.5 | 88000.45 |
全月应纳税额超过80000元 | 45% | 13505 | - |
就是这样啊,如果不扣除这个只能说税务局是故意的。
欢迎光临 爱吱声 (http://129.226.69.186/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |