对了 还有件事 你新浪博客上第二个要邀请码的就是我 特此申明作废
Components for ^DJI | ||||
Symbol | Name | PE | Yield (%) | |
| 7.53 | 1.50 | ||
| 7.70 | 2.70 | ||
Chevron Corporation Common Stoc | 8.07 | 3.30 | ||
AT&T Inc. | 8.28 | 6.00 | ||
| 9.33 | 2.50 | ||
| 9.37 | 2.60 | ||
Intel Corporation | 9.49 | 4.10 | ||
The Travelers Companies, Inc. C | 9.61 | 3.20 | ||
| 10.89 | 2.90 | ||
| 11.50 | 1.60 | ||
Boeing Company (The) Common Sto | 12.06 | 2.70 | ||
| 12.08 | 3.80 | ||
Coca-Cola Company (The) Common | 12.32 | 2.80 | ||
Cisco Systems, Inc. | 12.38 | 1.70 | ||
E.I. du Pont de Nemours and Com | 12.75 | 3.50 | ||
| 13.46 | 1.80 | ||
United Technologies Corporation | 13.49 | 2.70 | ||
Alcoa Inc. Common Stock | 13.64 | 1.00 | ||
3M Company Common Stock | 13.70 | 2.70 | ||
| 14.07 | 3.30 | ||
Caterpillar, Inc. Common Stock | 14.18 | 2.10 | ||
Walt Disney Company (The) Commo | 14.32 | 1.20 | ||
Johnson & Johnson Common Stock | 15.03 | 3.70 | ||
| 15.37 | 3.50 | ||
Verizon Communications Inc. Com | 15.46 | 5.70 | ||
Pfizer, Inc. Common Stock | 16.60 | 4.50 | ||
McDonald's Corporation Common S | 17.36 | 2.80 | ||
| 19.37 | 3.40 | ||
Merck & Company, Inc. Common St | 33.30 | 4.90 | ||
Bank of America Corporation Com | n/a | 0.50 |
ccqi 发表于 2011-8-10 15:12 1 a7 j/ Y i) |7 @0 a
兄弟初次发帖 如有不顺利 实属人之初常情 各位同游和偶尔来之的大牛们见谅7 A) x3 M7 c3 R/ X- Y) d
我最关心股票了 还是说这个的好 ...
欢迎光临 爱吱声 (http://129.226.69.186/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |