类型 | 公司 | 进入时间 | 形式 | 阶段 | 近年主要举措 |
内企 | 中石油 | 2007年 | 全资合作 | 勘测为主 | 11年4月在四川威远打出我国第一口页岩气试验开采井,日产1万立方米 11年12月已在四川省南部的页岩区钻探了约20口气井 12年2月收购荷兰皇家壳牌石油有限公司在加拿大Ground Birch页岩气项目中20%权益 |
中石化 | 2009年 | 全资合作 | 勘测为主 | 11年7月中标渝黔南川页岩气勘查区块探矿权 11年12月成功对元坝9井实施大型压裂测试,首次获页岩气日产量1.15万立方米气井 11年底与中海油合作开发的安徽芜湖下扬子西部区块页岩气勘察项目地震作业项目开工 12年2月,与美国德文能源达成价值22亿美元收购协议,参与其五处页岩油气田经营 | |
中海油 | 2010年 | 全资合作 | 勘测为主 | 10年10月11日,购入美国切萨皮克公司鹰滩页岩油气项目33.3%权益,试水页岩气开发,通过收购获得相应技术,为国内大规模商业化开采作准备 11年12月29日,安徽页岩气项目地震作业开工,此举标志着中海油陆上油气勘探的开端 | |
延长石油 | 2011年 | 全资合作 | 勘测为主 | 11年6月,延长石油集团打成我国第一口陆相页岩气井,并已成功压裂产气 在陕西延安地区5口钻井取得陆相页岩气重大发现 | |
河南省煤层气公司 | 2011年 | 合资 | 勘测 | 11年7月,河南省煤层气公司中标渝黔湘秀山页岩气勘查区块探矿权 | |
外资 | Newfield Exploration | 2007年底 | 合作 | 勘测 | 07年12月与中石油开展 “四川盆地威远地区的页岩气联合研究项目” 评价寒武系、志留系的页岩气资源和开发前景,并进行勘探 |
Shell | 2009年 | 合作 | 勘测 | 09年11月与中石油合作中国首个页岩气项目“富顺-永川区域页岩气项目”在成都启动 10年12月28日中石油发布公告称与壳牌合作的第一口页岩气井于22日顺利开钻 | |
Conoco Phillips | 2010-2011 | 谈判 | 勘测开发 | 10年至2011年间,康菲石油公司与中石油就开发四川省页岩气资源进行深入谈判 | |
BP | 2010年 | 合作 | 勘测 | 10年1月与中石化在贵州凯里、苏北黄桥等地着手合作开采页岩气(资源换技术) | |
Total | 2011年 | 合作 | 勘测 | 11年3月宣布与中石油联手在内蒙投资20亿美元,建设非常规天然气生产项目 | |
Chevron | 2012年 | 合作 | 勘测 | 12年2月与中石化集团的一家子公司订立协议将在中国黔南盆地进行页岩气勘探 |
中国的页岩气大约需要多少年能够形成规模?
欢迎光临 爱吱声 (http://129.226.69.186/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |