报告国 | 出口 | 占世界 | 进口 | 占世界 | 顺差 |
世界 | 224,400.00 | 226,600.00 | |||
美国 | 17,531.37 | 7.81% | 29,329.76 | 12.94% | -11,798.39 |
英国 | 4,705.48 | 2.10% | 6,882.37 | 3.04% | -2,176.89 |
加拿大 | 5,015.39 | 2.24% | 4,914.01 | 2.17% | 101.38 |
比利时 | 3,863.54 | 1.72% | 3,936.55 | 1.74% | -73.01 |
冰岛 | 59.74 | 0.03% | 78.38 | 0.03% | -18.64 |
丹麦 | 1,250.15 | 0.56% | 1,217.84 | 0.54% | 32.31 |
德国 | 16,356.00 | 7.29% | 14,246.75 | 6.29% | 2,109.25 |
法国 | 5,851.48 | 2.61% | 7,148.42 | 3.15% | -1,296.94 |
荷兰 | 6,968.73 | 3.11% | 6,233.69 | 2.75% | 735.04 |
卢森堡 | 162.47 | 0.07% | 255.37 | 0.11% | -92.90 |
挪威 | 1,745.14 | 0.78% | 992.53 | 0.44% | 752.61 |
葡萄牙 | 752.43 | 0.34% | 983.37 | 0.43% | -230.94 |
土耳其 | 2,246.86 | 1.00% | 2,714.26 | 1.20% | -467.40 |
西班牙 | 3,915.59 | 1.74% | 4,260.60 | 1.88% | -345.01 |
希腊 | 472.44 | 0.21% | 772.85 | 0.34% | -300.41 |
意大利 | 6,159.10 | 2.74% | 5,682.02 | 2.51% | 477.08 |
波兰 | 3,178.32 | 1.42% | 3,354.51 | 1.48% | -176.19 |
匈牙利 | 1,411.57 | 0.63% | 1,391.32 | 0.61% | 20.25 |
捷克 | 2,271.68 | 1.01% | 2,124.81 | 0.94% | 146.87 |
爱沙尼亚 | 222.82 | 0.10% | 241.52 | 0.11% | -18.70 |
拉脱维亚 | 194.59 | 0.09% | 230.86 | 0.10% | -36.27 |
立陶宛 | 406.98 | 0.18% | 444.76 | 0.20% | -37.78 |
斯洛伐克 | 1,047.33 | 0.47% | 1,051.42 | 0.46% | -4.09 |
斯洛文尼亚 | 466.92 | 0.21% | 490.67 | 0.22% | -23.75 |
罗马尼亚 | 883.90 | 0.39% | 1,164.02 | 0.51% | -280.12 |
保加利亚 | 413.71 | 0.18% | 463.96 | 0.20% | -50.25 |
阿尔巴尼亚 | 35.62 | 0.02% | 77.35 | 0.03% | -41.73 |
克罗地亚 | 218.28 | 0.10% | 337.35 | 0.15% | -119.07 |
黑山 | 5.16 | 0.00% | 29.46 | 0.01% | -24.30 |
北马其顿 | 81.86 | 0.04% | 113.90 | 0.05% | -32.04 |
芬兰 | 815.00 | 0.36% | 862.64 | 0.38% | -47.64 |
以色列 | 601.60 | 0.27% | 921.59 | 0.41% | -319.99 |
澳大利亚 | 3,420.36 | 1.52% | 2,615.86 | 1.15% | 804.50 |
新西兰 | 443.25 | 0.20% | 492.21 | 0.22% | -48.96 |
日本 | 7,570.66 | 3.37% | 7,722.76 | 3.41% | -152.10 |
韩国 | 6,444.11 | 2.87% | 6,150.14 | 2.71% | 293.97 |
菲律宾 | 746.20 | 0.33% | 1,243.90 | 0.55% | -497.70 |
泰国 | 2,666.75 | 1.19% | 2,682.05 | 1.18% | -15.30 |
巴基斯坦 | 287.95 | 0.13% | 728.92 | 0.32% | -440.97 |
约旦 | 93.57 | 0.04% | 215.42 | 0.10% | -121.85 |
科威特 | 631.30 | 0.28% | 318.86 | 0.14% | 312.44 |
巴林 | 223.69 | 0.10% | 141.88 | 0.06% | 81.81 |
卡塔尔 | 872.03 | 0.39% | 279.85 | 0.12% | 592.18 |
埃及 | 407.02 | 0.18% | 737.81 | 0.33% | -330.79 |
摩洛哥 | 365.85 | 0.16% | 586.78 | 0.26% | -220.93 |
突尼斯 | 166.95 | 0.07% | 224.96 | 0.10% | -58.01 |
阿根廷 | 779.34 | 0.35% | 631.84 | 0.28% | 147.50 |
巴西 | 2,808.15 | 1.25% | 2,346.90 | 1.04% | 461.25 |
哥伦比亚 | 413.90 | 0.18% | 610.99 | 0.27% | -197.09 |
合计 | 117,652.33 | 52.43% | 130,680.04 | 57.67% | -13,027.71 |
其中欧元区 | 47,873.70 | 21.33% | 47,178.84 | 20.82% | 694.86 |
旺旺的考拉熊 发表于 2023-6-12 08:24
抛掉一堆所谓的盟国,美国的铁杆盟友们还是占了进出口的40%+的,中国接下来几年的日子恐怕不好过 ...
旺旺的考拉熊 发表于 2023-6-12 08:24
抛掉一堆所谓的盟国,美国的铁杆盟友们还是占了进出口的40%+的,中国接下来几年的日子恐怕不好过 ...
老财迷 发表于 2023-6-12 23:18
中国未来几年的日子肯定一大堆麻烦,出生率下降、年轻人的高失业率、房地产、地方债...
但世界各国都是一 ...
欢迎光临 爱吱声 (http://129.226.69.186/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |