报告国 | 伙伴国 | 出口 | 占世界 | 报告国 | 伙伴国 | 出口 | 占世界 | |
世界 | 世界 | 224,400.00 | ||||||
巴西 | 世界 | 2,808.15 | 1.25% | 墨西哥 | 世界 | 4,945.96 | 2.20% | |
中国 | 世界 | 33,623.02 | 14.98% | 尼日利亚 | 世界 | 472.32 | 0.21% | |
印度 | 世界 | 3,948.14 | 1.76% | 沙特阿拉伯 | 世界 | 2,864.67 | 1.28% | |
俄罗斯 | 世界 | 4,923.14 | 2.19% | 阿联酋 | 世界 | 4,251.60 | 1.89% | |
南非 | 世界 | 1,213.21 | 0.54% | 古巴 | 世界 | 16.66 | 0.01% | |
阿尔及利亚 | 世界 | 376.36 | 0.17% | 刚果(金) | 世界 | 241.25 | 0.11% | |
阿根廷 | 世界 | 779.34 | 0.35% | 科摩罗 | 世界 | 0.35 | 0.00% | |
巴林 | 世界 | 163.57 | 0.07% | 加蓬 | 世界 | 67.21 | 0.03% | |
埃及 | 世界 | 407.02 | 0.18% | 哈萨克斯坦 | 世界 | 550.84 | 0.25% | |
伊朗 | 世界 | 131.61 | 0.06% | 孟加拉国 | 世界 | 516.40 | 0.23% | |
印度尼西亚 | 世界 | 2,315.22 | 1.03% | 几内亚比绍 | 世界 | 1.75 | 0.00% | |
合计 | 64,617.77 | 28.80% |
报告国 | 伙伴国 | 出口 | 占世界 | 报告国 | 伙伴国 | 出口 | 占世界 | |
世界 | 世界 | 224,400.00 | ||||||
巴西 | 金砖&金砖之友 | 1,277.87 | 0.57% | 墨西哥 | 金砖&金砖之友 | 159.47 | 0.07% | |
中国 | 金砖&金砖之友 | 5,515.87 | 2.46% | 尼日利亚 | 金砖&金砖之友 | 144.53 | 0.06% | |
印度 | 金砖&金砖之友 | 1,114.36 | 0.50% | 沙特阿拉伯 | 金砖&金砖之友 | 530.14 | 0.24% | |
俄罗斯 | 金砖&金砖之友 | 1,264.72 | 0.56% | 阿联酋 | 金砖&金砖之友 | 846.58 | 0.38% | |
南非 | 金砖&金砖之友 | 243.90 | 0.11% | 古巴 | 金砖&金砖之友 | 4.80 | 0.00% | |
阿尔及利亚 | 金砖&金砖之友 | 34.57 | 0.02% | 刚果(金) | 金砖&金砖之友 | 150.38 | 0.07% | |
阿根廷 | 金砖&金砖之友 | 331.39 | 0.15% | 科摩罗 | 金砖&金砖之友 | 0.11 | 0.00% | |
巴林 | 金砖&金砖之友 | 78.87 | 0.04% | 加蓬 | 金砖&金砖之友 | 40.25 | 0.02% | |
埃及 | 金砖&金砖之友 | 92.89 | 0.04% | 哈萨克斯坦 | 金砖&金砖之友 | 201.52 | 0.09% | |
伊朗 | 金砖&金砖之友 | 83.66 | 0.04% | 孟加拉国 | 金砖&金砖之友 | 60.74 | 0.03% | |
印度尼西亚 | 金砖&金砖之友 | 816.89 | 0.36% | 几内亚比绍 | 金砖&金砖之友 | 1.44 | 0.00% | |
合计 | 12,994.97 | 5.79% |
旺旺的考拉熊 发表于 2023-6-5 08:57
非美元的共同货币这玩意真的很难,美国肯定对各种国家各种威逼利诱,在美国没有丧失世界霸权之前,这个非美 ...
旺旺的考拉熊 发表于 2023-6-5 08:57
非美元的共同货币这玩意真的很难,美国肯定对各种国家各种威逼利诱,在美国没有丧失世界霸权之前,这个非美 ...
旺旺的考拉熊 发表于 2023-6-5 08:57
非美元的共同货币这玩意真的很难,美国肯定对各种国家各种威逼利诱,在美国没有丧失世界霸权之前,这个非美 ...
旺旺的考拉熊 发表于 2023-6-4 18:57
非美元的共同货币这玩意真的很难,美国肯定对各种国家各种威逼利诱,在美国没有丧失世界霸权之前,这个非美 ...
老财迷 发表于 2023-6-5 07:56
非美元的共同货币,是很难。
发行金砖的共同货币,目前看,南非发声是最多的,这个可能和它主持8月份的元 ...
晨枫 发表于 2023-6-5 22:43
有可能是基于成员之间的贸易平衡,建立货币结算单位和本币互换,这最容易实现。 ...
旺旺的考拉熊 发表于 2023-6-5 08:57
非美元的共同货币这玩意真的很难,美国肯定对各种国家各种威逼利诱,在美国没有丧失世界霸权之前,这个非美 ...
鳕鱼邪恶 发表于 2023-6-5 11:53
大多数国家也并非要驱逐美元的意思,不按武力值算按经济规模与质量算,也不可能不要美元。
大家就是在限 ...
欢迎光临 爱吱声 (http://129.226.69.186/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |