最乐观值 | 最悲观值 | 英国目前值 | 美国流感值 | |
死亡人数 | 2.47万 | 7.49万 | 14.64万 | 1.20万 |
住院人数 | 17.50万 | 49.20万 | --- | 21.00万 |
感染人数 | 2090万 | 3420万 | 1077万 | 2200万 |
总人口 | 6840万 | 6840万 | 6840万 | 35000万 |
感染后致死率 | 0.118% | 0.219% | 1.359% | 0.055% |
死亡人数/总人口 | 0.036% | 0.110% | 0.214% | 0.003% |
住院人数/总人口 | 0.256% | 0.719% | --- | 0.060% |
感染人数/总人口 | 30.556% | 50.000% | 15.746% | 6.286% |
小米粒 发表于 2021-12-13 22:02
帝国理工的模型仍旧有效
老财迷 发表于 2021-12-15 13:56
你说的是哪个模型啊,估计和新冠无关
小米粒 发表于 2021-12-19 03:28
不是去年初搞了四个预测模型,如果疫苗不好使的差不多一年大爆发一波那个。两次中奖,等明年11月份,中第 ...
欢迎光临 爱吱声 (http://129.226.69.186/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |