热度 13
当先锋风险太大,当后卫心情不好。觉得自己的心理素质不适合炒股这一行。如果实在想赚钱的话,还是当当后卫算了。
目前持仓
本月累计盈利
274981.9 |
每日盈亏
2015/1/5 | 73577.3 |
2015/1/6 | 15747.3 |
2015/1/7 | -12707 |
2015/1/8 | 3049.72 |
2015/1/9 | -5258.6 |
2015/1/12 | 34370.9 |
2015/1/13 | 8709.29 |
2015/1/14 | -7573.5 |
2015/1/15 | 10925.3 |
2015/1/16 | 22351 |
2015/1/19 | -46086 |
2015/1/20 | 99127 |
2015/1/21 | 29921.2 |
2015/1/22 | 15469.3 |
2015/1/23 | -36031 |
2015/1/26 | 40943.5 |
2015/1/27 | 33123.3 |
2015/1/28 | 36213.2 |
2015/1/29 | -2969 |
2015/1/30 | -37921 |
GMT+8, 2024-11-22 05:46 , Processed in 0.027506 second(s), 18 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.