热度 12|
届数 | 年份 | 举办地 | 参赛球队数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1930 | 乌拉圭 | 13 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 |
2 | 1934 | 意大利 | 16 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 |
3 | 1938 | 法国 | 15 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 |
4 | 1950 | 巴西 | 13 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 |
5 | 1954 | 瑞士 | 16 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 |
6 | 1958 | 瑞典 | 16 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 西德 |
7 | 1962 | 智利 | 16 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 |
8 | 1966 | 英国 | 16 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | 苏联 |
9 | 1970 | 墨西哥 | 16 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 乌拉圭 |
10 | 1974 | 西德 | 16 | 西德 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 |
11 | 1978 | 阿根廷 | 16 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 |
12 | 1982 | 西班牙 | 24 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 法国 |
13 | 1986 | 墨西哥 | 24 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 比利时 |
14 | 1990 | 意大利 | 24 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 |
15 | 1994 | 美国 | 24 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 |
16 | 1998 | 法国 | 32 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 |
17 | 2002 | 韩国-日本 | 32 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 |
18 | 2006 | 德国 | 32 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 |
19 | 2010 | 南非 | 32 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 |
GMT+8, 2024-11-25 00:17 , Processed in 0.030064 second(s), 18 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.