热度 23
序号 | 有效载荷 | 发射时间 | 火箭型号 | 发射场 | 工位 | 状态 | 备注 |
1 | 白俄罗斯通讯卫星1号/中星15号 | 2016-01-16/00:57 | CZ-3B | 西昌 | 3 | 发射成功 | |
2 | 北斗新一代卫星M3-S | 2016-02-01/15:29 | CZ-3C/YZ-1 | 西昌 | 2 | 发射成功 | 上海微小卫星研制 |
3 | 北斗IGSO-6 | 2016-03-30/04:11 | CZ-3A | 西昌 | 2 | 发射成功 | |
4 | 实践十号 | 2016-04-06/01:38 | CZ-2D | 酒泉 | 603 | 发射成功 | |
5 | 遥感三十号 | 2016-05-15/10:43 | CZ-2D | 酒泉 | 603 | 发射成功 | |
6 | 资源三号02星 | 2016-05-30/11:17 | CZ-4B | 太原 | 9 | 发射成功 | |
7 | 北斗导航卫星 | 2016-06-12/23:30 | CZ-3C | 西昌 | 3 | 发射成功 | 第23颗 |
8 | 缩比返回舱及小卫星 | 2016-06-27/20:00 | CZ-7 | 文昌 | 201 | 发射成功 | |
9 | 实践16号02星 | 2016-06-29/11:21 | CZ-4B | 酒泉 | 603 | 发射成功 | |
10 | 天通一号 | 2016-08-06/00:22 | CZ-3B | 西昌 | 3 | 发射成功 | 天通一号移动通信卫星首发星 |
11 | 高分3号 | 2016-08-10/06:55 | CZ-4C | 太原 | 9 | 发射成功 | |
12 | 量子科学试验卫星 | 2016-08-16/01:40 | CZ-2D | 酒泉 | 603 | 发射成功 | |
13 | 高分十号 | 2016-09-01/02:55 | CZ-4C | 太原 | 9 | 发射失利 | 原因待官方消息 |
14 | 天宫二号 | 2016-09-15/22:04 | CZ-2F T CZ-2F | 酒泉 | 921 | 发射成功 | |
15 | 神舟十一号 | 2016-10-17/07:30 | CZ-2F T | 酒泉 | 921 | 发射成功 |
GMT+8, 2024-12-23 04:43 , Processed in 0.028852 second(s), 18 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.