热度 7|
报告期 2015-03-31 2014-12-23 2015-03-31 | ||||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
1 | 601989 | 中国重工 | 354,448,000 | 2.83 | 35,303,583 | 0.1965 | 暂无数据 | 50 |
2 | 000768 | 中航飞机 | 338,825,000 | 2.7 | 12,475,153 | 0.5035 | 暂无数据 | 19 |
3 | 600050 | 中国联通 | 312,618,000 | 2.49 | 57,151,300 | 0.2696 | 暂无数据 | 14 |
4 | 600637 | 百视通 | 310,106,000 | 2.47 | 6,218,297 | 0.5583 | 暂无数据 | 16 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 305,797,000 | 2.44 | 1,560,508 | 0.1366 | 暂无数据 | 45 |
6 | 000728 | 国元证券 | 299,270,000 | 2.39 | 8,732,713 | 0.4446 | 暂无数据 | 14 |
7 | 600406 | 国电南瑞 | 284,170,000 | 2.27 | 13,701,542 | 0.6211 | 暂无数据 | 24 |
8 | 601555 | 东吴证券 | 277,687,000 | 2.22 | 12,120,763 | 0.606 | 暂无数据 | 16 |
9 | 601669 | 中国电建 | 267,787,000 | 2.14 | 27,076,501 | 0.8205 | 暂无数据 | 12 |
10 | 600741 | 华域汽车 | 232,898,000 | 1.86 | 11,650,740 | 0.451 | 暂无数据 | 25 |
GMT+8, 2024-11-22 04:20 , Processed in 0.027759 second(s), 18 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.